【用人单位】 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | ||||
【地址】 | 山东省菏泽市郓城县郓城化工产业园经三路 | 【联系人】 | 季敬同 | ||
【项目名称】 | 菏泽万清源环保科技有限公司职业病危害因素检测报告 | ||||
公示信息类别 | 定期检测 ☑ 日常检测 £ | ||||
技术服务项目组人员 | / | ||||
【现场调查人员】 | 王云明 邵明玉 | ||||
【现场调查时间】 | 2025.03.21 | 【建设单位陪同人】 | 季敬同 | ||
【采样、检测人员】 | 邵明玉、王云明、张静博、任和 | ||||
【采样、检测时间】 | 2025.03.25-03.26 | 【建设单位陪同人】 | 季敬同 | ||
【现场影像资料】 |
发布时间:2025-04-18 14:36:32访问次数:90
【用人单位】 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | ||||
【地址】 | 山东省菏泽市郓城县郓城化工产业园经三路 | 【联系人】 | 季敬同 | ||
【项目名称】 | 菏泽万清源环保科技有限公司职业病危害因素检测报告 | ||||
公示信息类别 | 定期检测 ☑ 日常检测 £ | ||||
技术服务项目组人员 | / | ||||
【现场调查人员】 | 王云明 邵明玉 | ||||
【现场调查时间】 | 2025.03.21 | 【建设单位陪同人】 | 季敬同 | ||
【采样、检测人员】 | 邵明玉、王云明、张静博、任和 | ||||
【采样、检测时间】 | 2025.03.25-03.26 | 【建设单位陪同人】 | 季敬同 | ||
【现场影像资料】 |